
| Размеры стабилизатора |
В раскрытом состоянии: 264,5×111,1×92,3 мм В сложенном состоянии: 174,7×74.6×37 мм |
| Масса |
Стабилизатор: 290 г Магнитный держатель для телефона: 34 г |
| Макс. длина встроенного монопода | 215 мм |
| Масса совместимого смартфона | 230 ± 60 г |
| Толщина совместимого смартфона | 6,9-10 мм |
| Ширина совместимого смартфона | 67-84 мм |
| Вид | Плоский литий-ионный |
| Ёмкость | 1000 мАч |
| Энергетика | 7,74 Вт/ч |
| Напряжение | 6-8,8 В |
| Диапазон температур зарядки | +5°...+40°C |
| Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
| Время работы | 6,4 ч.* (в идеальных условиях при сбалансированном стабилизаторе) |
| Время зарядки | 1,5 ч.* (при использовании зарядного устройства мощностью 10 Вт) |
| Порт зарядки стабилизатора | USB-C |
| Порт зарядки внешнего устройства | Нет |
| Универсальное крепление | Резьбовое отверстие 1/4 дюйма |
| Потребляемая мощность | 1,2 Вт* (в идеальных условиях при оптимальной балансировке стабилизатора) |
| Механический диапазон углов вращения |
Поворот: -161,2°...172,08° Крен: -127,05°...208,95° Наклон: -101,46°...229,54° |
| Макс. управляемая скорость | 120°/c |
| Модель | Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением |
| Приложение | DJI Mimo |
| Размеры стабилизатора |
Длина: 138 мм Диаметр: 32 мм |
| Масса | 72 г |
№ 123-453
№ 123-453
Мы уведомим Вас, когда товар поступит в продажу.
Мы уведомим Вас, когда товар поступит в продажу.
Мы уведомим Вас, когда товар поступит в продажу.